| Standard Measurement Range | 0.3kg, 0.6kg |
|---|---|
| Output Signal | 1-1.5 mV/V |
| Accuracy (combined LRH) | 0.02% FS |
| Creep | ±0.02% FS / 30min, ±0.05% FS / 30min |
| Overload Rating | 150% FS |
| Zero unbalance | ±1% FS |
| Protection Level | IP65 |
| Compensated Temp. Range | -10 to 40°C |
| Operating Temp. Range | -20 to +80°C |
| Temp. Coefficient of Zero | 0.02% FS /10°C |
| Temp. Coefficient of Span | 0.02% FS /10°C |
| Input Resistance | No |
| Output Resistance | No |
| Insulation resistance | ≥5000MΩ @ 50VDC |
| Electric Connection | 0.3m cable |
Select at least 2 products
to compare