| Standard Measurement Range | 50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, Any other non-standard range |
|---|---|
| Output Signal | 2mV/V |
| Accuracy (combined LRH) | 0.05% FS |
| Creep | ±0.02% FS / 30min |
| Overload Rating | 150% FS |
| Zero unbalance | ±1% FS |
| Protection Level | IP65 |
| Compensated Temp. Range | -10 to 40°C |
| Operating Temp. Range | -20 to +65°C |
| Temp. Coefficient of Zero | 20ppm FS /°C |
| Temp. Coefficient of Span | 20ppm FS/°C |
| Input Resistance | 400±10Ω |
| Output Resistance | 350±10Ω |
| Insulation resistance | > 5000MΩ @ 50VDC |
| Electric Connection | 0.3m cable |
Select at least 2 products
to compare