| Standard Measurement Range (mm) | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 500, 1000, 1250, 1500, 1600, 1800, 2000, 2250, 2500, Any other non-standard range |
|---|---|
| Accuracy (combined LRH) | Check data sheet |
| Output Signal | Potentiometric (Nearly same as input voltage) |
| Protection Level | IP54 |
| Operating Temp. Range | -60 to +100°C |
| Temp. Coefficient of Span | 1.5ppm FS/°C |
| Temp. Coefficient of Zero | 1.5ppm FS/°C |
| Electric Connection | DIN 43650 connector |
Select at least 2 products
to compare